تولي شركة Shenzhen Chengtiantai Cable Industry Co.، Ltd (CTT) اهتماما كبيرا لجودة الكابلات من المواد الخام الواردة إلى المنتجات النهائية. لا يقوم موظفونا في إدارة مراقبة الجودة بتنفيذ قواعد مراقبة الجودة الصارمة فقط أثناء إنتاج الكابلات ، ولكن أيضًا تدريب الموظفين ومساعدتهم على فهم أهمية مراقبة الجودة قبل العمل على خطوط الإنتاج.
لتلبية معايير الجودة لعملائنا المنزل و aborad. إن قسم مراقبة الجودة لدينا مجهز تجهيزًا جيدًا بجميع أنواع أجهزة اختبار الإهتزاز مثل SIKORA برنامج تحسين المعالجة ، كاشف التفريغ الجزئي ، جهاز عرض المقطع العرضي ، آلة الشد ، جهاز اختبار اللهب ، صندوق الشيخوخة ، اختبار اللف ، اختبار المقاومة ، إلخ.
لا. | المعدات / تيسير | كمية | نموذج رقم: |
---|---|---|---|
1 | عرض المقطع العرضي | 1 | JT12A-B |
2 | اختبار التفكير | 1 | (0-10) مم |
3 | آلة الشد الإلكترونية | 1 | XLD-5000A |
4 | اختبار المقاومة العاصمة | 1 | PC36C |
5 | الهواء-- الشيخوخة مربع الحرارة الشيخوخة | 1 | 401B |
6 | اختبار اللهب | 1 | VF-01 |
7 | اختبار الجهد العالي | 1 | 25KVA |
8 | اختبار مقاومة العزل | 1 | ZC-90 |
9 | معمل التفريغ الجزئي | 1 | HVF-120/20 |
10 | الأشعة السينية CCV اختبار كابل عبر الإنترنت | 1 | X-RAY8000NXT |
يعمل كابل Shenzhen chengtiantai على أنظمة إدارة معتمدة متوافقة مع:
شهادة | معلومات | |
![]() | ISO 9001: 2008 غواياكيل، الاكوادور | - شهادة ISO 9001: 2008 - شنتشن chengtiantai تطوير صناعة الكابلات المحدودة. . - معتمد من خلال اختبار جودة قوانغدونغ CTC Certification Co.Ltd. - ساري حتى 9 يناير 2022 |
![]() | ISO 14001: 2004 نظم الإدارة البيئية | - شهادة ISO 14001: 2004 - شنتشن chengtiantai تطوير صناعة الكابلات المحدودة. . - معتمد من خلال اختبار جودة قوانغدونغ CTC Certification Co.Ltd. - ساري حتى 9 يناير 2022 |
![]() | OHSAS 18001: 2007 مواصفات التقييم لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية وأنظمة الإدارة البيئية | - شهادة OHSAS 18001: 200e7 - شنتشن chengtiantai تطوير صناعة الكابلات المحدودة. . - معتمد من خلال اختبار جودة قوانغدونغ CTC Certification Co.Ltd. - ساري حتى 9 يناير 2022 |
معيار: | 60227 IEC 01 (H07V-U / (H07V-R)) |
---|---|
عدد: | CE210103007100 |
تاريخ القضية: | 2021-01-11 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2024-01-11 |
نطاق / متوسط: | Single-core non-sheathed cables with solid conductor for general purposes |
صدر عن: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
معيار: | 60227 IEC 02 (H07V-K) |
---|---|
عدد: | CE210103007099 |
تاريخ القضية: | 2021-01-11 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2024-01-11 |
نطاق / متوسط: | Single-core non-sheathed cable with flexible conductor for general purposes |
صدر عن: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
معيار: | 60227 IEC 53 (H05VV-F) |
---|---|
عدد: | CE210103007098 |
تاريخ القضية: | 2021-01-11 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2024-01-11 |
نطاق / متوسط: | Ordinary PVC insulated and sheathed flexible cables |
صدر عن: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
معيار: | CB test certificate |
---|---|
عدد: | CB0036984 |
تاريخ القضية: | 2017-01-09 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Single-core non-sheathed cable with rigid conductor for general purposes |
صدر عن: | China Quality Certification Center |
معيار: | CB test certificate |
---|---|
عدد: | CN39330 |
تاريخ القضية: | 2017-01-09 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Single-core non-sheathed cable with flexible conductor for general purposes |
صدر عن: | China Quality Certification Center |
معيار: | CB test certificate |
---|---|
عدد: | CB0036984 |
تاريخ القضية: | 2017-01-09 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | Ordinary polyvinyl chloride sheathed core |
صدر عن: | China Quality Certification Center |
معيار: | CCC (China Compulsory Certification) |
---|---|
عدد: | 2017010105034289 |
تاريخ القضية: | 2018-12-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-12-25 |
نطاق / متوسط: | PVC Insulated Screened Electrical Wires |
صدر عن: | China Quality Certification Center |
معيار: | CCC (China Compulsory Certification) |
---|---|
عدد: | 20020101105011347 |
تاريخ القضية: | 2018-12-05 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | 2022-12-05 |
نطاق / متوسط: | PVC Insulated Non-sheathed Electrical wires and cables |
صدر عن: | China Quality certification centre |
معيار: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
عدد: | 50281195 001 |
تاريخ القضية: | 2019-10-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | IEC 60227 01 / Single-core non-sheathed cable with rigid conductor |
صدر عن: | TÜV Rheinland |
معيار: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
عدد: | 5295158 001 |
تاريخ القضية: | 2019-10-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | IEC 60227 02 / Single-core non-sheathed cable with flexible conductor |
صدر عن: | TÜV Rheinland |
معيار: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
عدد: | 50295163 001 |
تاريخ القضية: | 2019-10-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | IEC 60227 53/ Multiple-core PVC-sheathed flexible conductor cable |
صدر عن: | TÜV Rheinland |
معيار: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
عدد: | 50295164 001 |
تاريخ القضية: | 2019-10-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | IEC 60502-1 / Cu core / XLPE Insulated / PVC Sheathed / Armored and unarmored / power cable |
صدر عن: | TÜV Rheinland |
معيار: | Test Report by TÜV Rheinland |
---|---|
عدد: | 50295166 001 |
تاريخ القضية: | 2019-10-25 |
تاريخ انتهاء الصلاحية: | |
نطاق / متوسط: | IEC 60502-2 / 8.7/15 kV /Cu core / XLPE Insulated / PVC Sheathed / Armored and Unarmored / power cable |
صدر عن: | TÜV Rheinland |