اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | البر الرئيسي في الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Shenzhen chengtiantai cable |
إصدار الشهادات: | CE, CB, Rhos, CCC |
رقم الموديل: | UL 1015 |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
الأسعار: | On Request |
تفاصيل التغليف: | لفائف في احباط / طبل |
وقت التسليم: | 15 أيام عمل بعد دفع |
شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
رهبر ارکستر: | 24 حتى 20 AWG | عازلة: | بولي كلوريد الفينيل |
---|---|---|---|
جهد فلطيّ مصنّف: | 600 فولت | تصنيف درجة الحرارة: | 105 درجة مئوية |
المواد موصل: | النحاس العاري صلب أو حبلا | رزمة: | ملف |
تسليط الضوء: | الأسلاك الكهربائية النحاسية,والكابلات الكهربائية النحاس |
• الأسلاك الداخلية للمعدات الكهربائية والإلكترونية
• التوصيلات الداخلية للوحات والعدادات
• توصيل الأسلاك من نقطة إلى نقطة
• معدل الجهد المقترح: 600 فولت
بند | AWG بحجم | COND. ساحل | نوم. عازلة سماكة | NOMINAL OD | المقاومة القصوى عند 20 درجة مئوية |
مم | مم | Ω / كم | |||
الموصلات المجدولة | |||||
UL1015 HOOK-UP Wire_24AWG_Strand | 24 | 11 / 0.16 | 0.81 | 2.23 | 93.3 |
UL1015 HOOK-UP Wire_22AWG_Strand | 22 | 17 / 0.16 | 0.81 | 2.40 | 55 |
UL1015 HOOK-UP Wire_20AWG_Strand | 20 | 26 / 0.16 | 0.81 | 2.60 | 34.6 |
الموصلات الصلبة | |||||
UL1015 HOOK-UP Wire_24AWG_solid | 24 | صلب | 0.81 | 2.16 | 89.39 |
UL1015 HOOK-UP Wire_22AWG_solid | 22 | صلب | 0.81 | 2.33 | 54.3 |
UL1015 HOOK-UP Wire_24AWG_solid | 20 | صلب | 0.81 | 2.55 | 33.9 |
نظرًا لأننا نعمل باستمرار على تحسين منتجاتنا ، تحتفظ شركة CTT Cable بالحق في تغيير المواصفات والتوفر دون إشعار مسبق.
![]() | |
خدمة العملاء: | ![]() |
نقوم بتصنيع مجموعة شاملة من الأسلاك والكابلات لتلبية احتياجات السوق المتنوعة. اتصل بفريقنا الفني عن طريق البريد الإلكتروني على yanlinck@gmail.com أو عبر الهاتف على الرقم +86 755 6113 7976 لمناقشة متطلبات مشروعك المحددة. | يعمل كابل Shenzhen chengtiantai بأنظمة إدارة معتمدة متوافقة مع: ISO 9001: 2008 / ISO 14001: 200] 4 / OHSAS 18001: 2007 |