اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | شنتشن ، البر الرئيسى للصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Chengtiantai Cable |
إصدار الشهادات: | CE, CB |
رقم الموديل: | NYY-3C + 1 |
الحد الأدنى لكمية: | 500 م |
الأسعار: | On Request |
تفاصيل التغليف: | طبل خشبي الصلب |
وقت التسليم: | 15 يوم عمل بعد المدفوعات |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
الجهد الاسمي: | 0.6 / 1 كيلو فولت | العزل الأساسي: | PVC |
---|---|---|---|
رقم الموصل: | من 1 إلى 5 | الغلاف الخارجي: | PVC |
مادة موصل: | فئة النحاس العارية 2 | الصانع: | شنتشن Chengtiantai |
تسليط الضوء: | كابل كهربائي بولي كلوريد الفينيل,كابل متعدد النواة بولي كلوريد الفينيل,كابل معزول بولي كلوريد الفينيل منخفض الجهد |
كابل متعدد النواة معزول PVC
موصل النحاس ، PVC معزول ومغلف
التطبيقات:
يتم تثبيت كابلات الطاقة الخاصة بإمدادات الطاقة في الهواء الطلق ، وتحت الأرض ، وفي الداخل ، وفي مجاري الكابلات ومحطات الطاقة والتوصيلات السكنية وإنارة الشوارع وكذلك في شبكات المشتركين ، حيث لا يُتوقع حدوث أضرار ميكانيكية.
المعايير
دولي: IEC 60502-1
وطني: GB / T 12706.1-2008
اعمال بناء:
1. موصل- موصل نحاسي عاري ، الفئة 2 إلى IEC 60228
2. العزل
- مركب PVC
3. حشو
- حشو PP
4. الغلاف الداخلي (في حالة الكابلات المدرعة)
- مركب PVC
5. درع
- اثنان من الشريط الصلب
6. غمد خارجي:
- مركب PVC
لون غمد:
- أسود
*ملحوظة: عند الحاجة لتطبيق معين ، تتوفر ألوان أخرى.
الفولطية Uo / U | 0.6 / 1 كيلو فولت |
أقصى جهد تشغيل | 1.2 كيلو فولت |
التردد | 50 هرتز |
اختبار الجهد: | 3500 فولت |
درجة حرارة التشغيل المسموح بها في الموصل | 70 درجة مئوية |
ماس كهربائى درجة حرارة (المدة بحد أقصى 5 ثوان) | 160 درجة مئوية |
أدنى درجة حرارة للتركيب | يجب ألا تقل عن 0 درجة مئوية |
الأعلى. موصلإجهاد الشد المسموح به | 50 نيوتن / مم² |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | 12 × كابل Ø |
عدد النقاط x عبر ثوان. |
عازلة سماكة |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط غمد |
Ø الخارجي تقريبا. |
وزن تقريبا. |
التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20 ℃ |
مم² | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ | Ω / كم |
2 × 1.5 | 0.8 | 1.8 | 10.5 | 129 | 19 | 25 | 12.1 |
2 × 2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.3 | 158 | 26 | 34 | 7.41 |
2 × 4.0 | 1.0 | 1.8 | 13.0 | 221 | 35 | 44 | 4.61 |
2 × 6.0 | 1.0 | 1.8 | 14.0 | 274 | 44 | 56 | 3.08 |
2 × 10 | 1.0 | 1.8 | 16.7 | 378 | 60 | 76 | 1.83 |
2 × 16 | 1.0 | 1.8 | 18.8 | 519 | 80 | 100 | 1.15 |
2 × 25 | 1.2 | 1.8 | 22.6 | 758 | 107 | 129 | 0.73 |
2 × 35 | 1.2 | 1.8 | 19.2 | 978 | 131 | 157 | 0.52 |
2 × 50 | 1.4 | 1.8 | 22.0 | 1217 | 152 | 187 | 0.39 |
2 × 70 | 1.4 | 1.9 | 24.3 | 1613 | 194 | 233 | 0.27 |
2 × 95 | 1.6 | 2.0 | 27.0 | 2157 | 238 | 278 | 0.19 |
2 × 120 | 1.6 | 2.1 | 30.0 | 2658 | 275 | 318 | 0.15 |
2 × 150 | 1.8 | 2.2 | 33.0 | 3296 | 318 | 357 | 0.12 |
2 × 185 | 2.0 | 2.4 | 36.8 | 4027 | 366 | 404 | 0.10 |
عدد النقاط x عبر ثوان. |
عازلة سماكة |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط غمد |
Ø الخارجي تقريبا. |
وزن تقريبا. |
التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20 ℃ |
مم² | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ | Ω / كم |
2 × 4 | 1.0 | 1.8 | 16.3 | 388 | 34 | 44 | 4.61 |
2 × 6 | 1.0 | 1.8 | 17.3 | 454 | 43 | 53 | 3.08 |
2 × 10 | 1.0 | 1.8 | 20.0 | 589 | 58 | 70 | 1.83 |
2 × 16 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 748 | 77 | 92 | 1.15 |
2 × 25 | 1.2 | 1.8 | 25.5 | 1029 | 104 | 122 | 0.73 |
2 × 35 | 1.2 | 1.8 | 27.8 | 1276 | 129 | 149 | 0.52 |
2 × 50 | 1.4 | 1.8 | 26.5 | 1487 | 146 | 171 | 0.39 |
2 × 70 | 1.4 | 1.9 | 30.3 | 2178 | 188 | 214 | 0.27 |
2 × 95 | 1.6 | 2.1 | 34.2 | 2800 | 240 | 267 | 0.19 |
2 × 120 | 1.6 | 2.2 | 36.5 | 3365 | 274 | 306 | 0.15 |
2 × 150 | 1.8 | 2.4 | 40.0 | 4059 | 316 | 346 | 0.12 |
2 × 185 | 2.0 | 2.5 | 43.8 | 4984 | 368 | 394 | 0.10 |
عدد النقاط x عبر ثوان. |
عازلة سماكة |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط غمد |
Ø الخارجي تقريبا. |
وزن تقريبا. |
التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20 ℃ |
مم² | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ | Ω / كم |
3 × 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11 | 154 | 17 | 22 | 12.1 |
3 × 2.5 | 0.8 | 1.8 | 11.9 | 194 | 22 | 29 | 7.41 |
3 × 4.0 | 1.0 | 1.8 | 13.8 | 274 | 29 | 38 | 4.61 |
3 × 6.0 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 348 | 37 | 47 | 3.08 |
3 × 10 | 1.0 | 1.8 | 17.6 | 529 | 52 | 65 | 1.83 |
3 × 16 | 1.0 | 1.8 | 19.9 | 740 | 68 | 85 | 1.15 |
3 × 25 | 1.2 | 1.8 | 23.7 | 1058 | 91 | 110 | 0.73 |
3 × 35 | 1.2 | 1.8 | 26.1 | 1382 | 112 | 134 | 0.52 |
3 × 50 | 1.4 | 1.8 | 26.4 | 1760 | 133 | 159 | 0.39 |
3 × 70 | 1.4 | 2.0 | 29.8 | 2364 | 171 | 199 | 0.27 |
3 × 95 | 1.6 | 2.1 | 33.8 | 3158 | 209 | 237 | 0.19 |
3 × 120 | 1.6 | 2.2 | 36.7 | 3921 | 242 | 271 | 0.15 |
3 × 150 | 1.8 | 2.3 | 40.2 | 4868 | 282 | 305 | 0.12 |
3 × 185 | 2.0 | 2.5 | 45.6 | 5952 | 329 | 346 | 0.10 |
3 × 240 | 2.2 | 2.7 | 51.7 | 7713 | 392 | 400 | 0.08 |
3 × 300 | 2.4 | 2.9 | 56.1 | 10004 | 450 | 462 | 0.06 |
عدد النقاط x عبر ثوان. |
عازلة سماكة |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط غمد |
Ø الخارجي تقريبا. |
وزن تقريبا. |
التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20 ℃ |
مم² | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ | Ω / كم |
3 × 4 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 450 | 29 | 36 | 4.61 |
3 × 6 | 1.0 | 1.8 | 18.1 | 538 | 37 | 45 | 3.08 |
3 × 10 | 1.0 | 1.8 | 20.8 | 745 | 50 | 60 | 1.83 |
3 × 16 | 1.0 | 1.8 | 23.1 | 983 | 66 | 79 | 1.15 |
3 × 25 | 1.2 | 1.8 | 26.9 | 1344 | 90 | 105 | 0.73 |
3 × 35 | 1.2 | 1.8 | 29.3 | 1702 | 111 | 127 | 0.52 |
3 × 50 | 1.4 | 1.9 | 31.2 | 2344 | 129 | 148 | 0.39 |
3 × 70 | 1.4 | 2.0 | 34.4 | 3017 | 165 | 185 | 0.27 |
3 × 95 | 1.6 | 2.2 | 38.6 | 3913 | 206 | 221 | 0.19 |
3 × 120 | 1.6 | 2.3 | 41.7 | 4741 | 242 | 261 | 0.15 |
3 × 150 | 1.8 | 2.5 | 45.5 | 5790 | 281 | 296 | 0.12 |
3 × 185 | 2.0 | 2.6 | 51.0 | 7013 | 328 | 337 | 0.10 |
3 × 240 | 2.2 | 2.8 | 57.3 | 8930 | 386 | 389 | 0.08 |
3 × 300 | 2.4 | 3.0 | 61.5 | 11350 | 445 | 441 | 0.06 |
عدد النقاط x عبر ثوان. |
عازلة سماكة |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط غمد |
Ø الخارجي تقريبا. |
وزن تقريبا. |
التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20 ℃ |
مم² | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ | Ω / كم |
4 × 4 | 1.0 | 1.8 | 14.9 | 339 | 30 | 38 | 4.61 |
4 × 6 | 1.0 | 1.8 | 16.1 | 436 | 38 | 48 | 3.08 |
4 × 10 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 669 | 53 | 66 | 1.83 |
4 × 16 | 1.0 | 1.8 | 21.8 | 953 | 70 | 86 | 1.15 |
4 × 25 | 1.2 | 1.8 | 26.0 | 1374 | 94 | 112 | 0.73 |
4 × 35 | 1.2 | 1.8 | 28.7 | 1810 | 116 | 135 | 0.52 |
4 × 50 | 1.4 | 1.9 | 29.5 | 2312 | 139 | 161 | 0.39 |
4 × 70 | 1.4 | 2.1 | 33.0 | 3105 | 177 | 202 | 0.27 |
4 × 95 | 1.6 | 2.2 | 38.1 | 4179 | 217 | 240 | 0.19 |
4 × 120 | 1.6 | 2.4 | 41.1 | 5185 | 254 | 274 | 0.15 |
4 × 150 | 1.8 | 2.5 | 45.8 | 6414 | 294 | 309 | 0.12 |
4 × 185 | 2.0 | 2.7 | 50.5 | 7901 | 337 | 346 | 0.10 |
4 × 240 | 2.2 | 2.9 | 55.7 | 10249 | 401 | 403 | 0.08 |
4 × 300 | 2.4 | 3.1 | 63.4 | 13365 | 470 | 459 | 0.06 |
4 الكابلات الأساسية (مصفحة) الخصائص الفيزيائية والكهربائية:
عدد النقاط x عبر ثوان. |
عازلة سماكة |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط غمد |
Ø الخارجي تقريبا. |
وزن تقريبا. |
التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20 ℃ |
مم² | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ | Ω / كم |
4 × 4 | 1.0 | 1.8 | 18.2 | 529 | 30 | 37 | 4.61 |
4 × 6 | 1.0 | 1.8 | 19.3 | 641 | 38 | 46 | 3.08 |
4 × 10 | 1.0 | 1.8 | 22.5 | 905 | 53 | 64 | 1.83 |
4 × 16 | 1.0 | 1.8 | 25.0 | 1218 | 71 | 83 | 1.15 |
4 × 25 | 1.2 | 1.8 | 29.2 | 1690 | 94 | 108 | 0.73 |
4 × 35 | 1.2 | 1.9 | 33.5 | 2479 | 117 | 132 | 0.52 |
4 × 50 | 1.4 | 2.0 | 34.3 | 2963 | 140 | 157 | 0.39 |
4 × 70 | 1.4 | 2.2 | 37.8 | 3831 | 178 | 196 | 0.27 |
4 × 95 | 1.6 | 2.4 | 43.1 | 5032 | 219 | 234 | 0.19 |
4 × 120 | 1.6 | 2.5 | 46.3 | 6105 | 255 | 268 | 0.15 |
4 × 150 | 1.8 | 2.6 | 51.0 | 7475 | 294 | 301 | 0.12 |
4 × 185 | 2.0 | 2.8 | 56.2 | 9070 | 333 | 338 | 0.10 |
4 × 240 | 2.2 | 3.0 | 61.3 | 11664 | 397 | 393 | 0.08 |
4 × 300 | 2.4 | 3.2 | 69.3 | 15018 | 464 | 448 | 0.06 |
عدد النقاط x عبر ثوان. |
عازلة سماكة |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط غمد |
Ø الخارجي تقريبا. |
وزن تقريبا. |
التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20 ℃ |
مم² | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ | Ω / كم |
5 × 4 | 1.0 | 1.8 | 16.2 | 403 | 31 | 39 | 4.61 |
5 × 6 | 1.0 | 1.8 | 17.5 | 520 | 39 | 49 | 3.08 |
5 × 10 | 1.0 | 1.8 | 21.0 | 811 | 54 | 67 | 1.83 |
5 × 16 | 1.0 | 1.8 | 23.8 | 1156 | 72 | 87 | 1.15 |
5 × 25 | 1.2 | 1.8 | 28.5 | 1778 | 96 | 111 | 0.73 |
5 × 35 | 1.2 | 1.9 | 31.3 | 2348 | 118 | 134 | 0.52 |
5 × 50 | 1.4 | 2.1 | 37.0 | 3129 | 144 | 159 | 0.39 |
5 × 70 | 1.4 | 2.2 | 42.0 | 4357 | 186 | 199 | 0.27 |
5 × 95 | 1.6 | 2.4 | 49.1 | 5953 | 227 | 235 | 0.19 |
5 × 120 | 1.6 | 2.5 | 53.6 | 7298 | 266 | 269 | 0.15 |
5 × 150 | 1.8 | 2.7 | 59.3 | 8947 | 303 | 302 | 0.12 |
5 × 185 | 2.0 | 2.9 | 66.0 | 11144 | 352 | 343 | 0.10 |
5 × 240 | 2.2 | 3.1 | 74.6 | 14327 | 420 | 398 | 0.08 |
5 × 300 | 2.4 | 3.3 | 82.6 | 17823 | 483 | 452 | 0.06 |
عدد النقاط x عبر ثوان. |
عازلة سماكة |
سمك الغمد الداخلي |
اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط غمد |
Ø الخارجي تقريبا. |
وزن تقريبا. |
التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | أقصى مقاومة للتيار المستمر عند 20 ℃ |
مم² | مم | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ | Ω / كم |
5 × 4 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 19.4 | 606 | 31 | 38 | 4.61 |
5 × 6 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 20.7 | 739 | 39 | 47 | 3.08 |
5 × 10 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 24.2 | 1072 | 55 | 65 | 1.83 |
5 × 16 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 27.0 | 1450 | 72 | 85 | 1.15 |
5 × 25 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 31.9 | 2143 | 96 | 108 | 0.73 |
5 × 35 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 36.4 | 3098 | 119 | 131 | 0.52 |
5 × 50 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 41.6 | 3992 | 145 | 156 | 0.39 |
5 × 70 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 46.8 | 5356 | 187 | 195 | 0.27 |
5 × 95 | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 54.1 | 7138 | 225 | 230 | 0.19 |
5 × 120 | 1.6 | 1.4 | 2.6 | 58.8 | 8616 | 263 | 274 | 0.15 |
5 × 150 | 1.8 | 1.4 | 2.8 | 64.7 | 10429 | 296 | 301 | 0.12 |
5 × 185 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 76.6 | 12817 | 335 | 348 | 0.10 |
5 × 240 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 80.8 | 15226 | 387 | 409 | 0.08 |
5 × 300 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 89.0 | 20062 | 439 | 472 | 0.06 |
عدد النقاط x متقاطعة ثانية. | سماكة العزل | سمك الغمد القيمة الاسمية | Ø الخارجي تقريبا. | الوزن تقريبا. | التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | |
مرحلة | حيادي | ||||||
مم² | مم | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ |
3 × 4 + 2 × 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 351 | 30 | 38 |
3 × 6 +2× 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 17.0 | 473 | 38 | 48 |
3 × 10 +2× 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 19.7 | 691 | 52 | 66 |
3 × 162× 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.0 | 1012 | 69 | 86 |
3 × 25 +2× 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 26.8 | 1536 | 93 | 111 |
3 × 352× 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 28.9 | 1872 | 113 | 134 |
3 × 50 +2× 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 34.2 | 2596 | 141 | 163 |
3 × 702× 35 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 38.8 | 3524 | 180 | 203 |
3 × 952× 50 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 44.4 | 4776 | 221 | 242 |
3 × 120 +2× 70 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.0 | 6124 | 258 | 276 |
3 × 150 درجة2× 70 | 1.8 | 1.4 | 2.4 | 53.7 | 7113 | 298 | 310 |
3 × 185 +2× 95 | 2.0 | 1.6 | 2.6 | 60.0 | 9046 | 343 | 349 |
3 × 240 أوم2× 120 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 67.5 | 11558 | 408 | 406 |
3 × 300 +2× 150 | 2.4 | 1.8 | 3.0 | 75.0 | 14389 | 479 | 462 |
عدد النقاط x متقاطعة ثانية. | سماكة العزل | سمك الغمد القيمة الاسمية | Ø الخارجي تقريبا. | الوزن تقريبا. | التصنيفات الحالية في الهواء 30 ℃ | دفن التصنيفات الحالية 20 ℃ | |
مرحلة | حيادي | ||||||
مم² | مم | مم | مم | مم | كجم / كم | أ | أ |
3 × 4 +2× 2.5 | 1.0 | 0.8 | 1.8 | 18.5 | 495 | 30 | 37 |
3 × 6 +2× 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 20.2 | 608 | 38 | 46 |
3 × 10 +2× 6.0 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 22.9 | 834 | 52 | 64 |
3 × 162× 10 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 26.0 | 1143 | 70 | 84 |
3 × 25 +2× 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 30.2 | 1607 | 93 | 108 |
3 × 352× 16 | 1.2 | 1.0 | 1.8 | 33.5 | 2060 | 113 | 130 |
3 × 50 +2× 25 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 38.8 | 2795 | 142 | 158 |
3 × 70 1 × 35 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 43.6 | 3581 | 181 | 199 |
3 × 952× 50 | 1.6 | 1.4 | 2.3 | 49.4 | 4676 | 222 | 236 |
3 × 120 +2× 70 | 1.6 | 1.4 | 2.4 | 55.0 | 5751 | 258 | 269 |
3 × 150 درجة2× 70 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 59.1 | 6788 | 297 | 303 |
3 × 185 +2× 95 | 2.0 | 1.6 | 2.7 | 65.6 | 8371 | 338 | 340 |
3 × 240 أوم2× 120 | 2.2 | 1.6 | 2.9 | 73.7 | 10523 | 404 | 396 |
3 × 300 +2× 150 | 2.4 | 1.8 | 3.1 | 81.5 | 13572 | 472 | 450 |
![]() |
تفاصيل التعبئة : |
توصيل : |
|
![]() |
![]() |
|
براميل خشبية من الصلب | طبل الكابلات في الحاوية | شحنها في غضون 15 يوما بعد الدفع |
طبول كابل | D1 = قطر الشفة (مم) | W = العرض المفيد (مم) | D2 = قطر البرميل (مم) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
ميناء تسليم:
![]() |
![]() |
![]() |
من الميناءشنتشن | ميناء هونغ كونغ | ميناء قوانغتشو |
عملية تصنيع كبل الطاقة منخفض الجهد (غير مصحح)
![]() |
![]() |
![]() |
1. قضيب نحاسي | 2. رسم الأسلاك | 3. تجديل الأسلاك |
![]() |
![]() |
![]() |
4. الغمد الداخلي | 5. التجميع | 6. عملية تغطية التوجيه |
![]() |
![]() |
![]() |
7. غمد تأشير | 8. التعبئة والتغليف | 9. توصيل الكابلات |
إنتاجنا بالأرقام
![]() |
|
● بدأ إنتاج الكابلات 1983 ● المبيعات في عام 2016 حول 500 مليون دولار أمريكي ● 100،000 م2 منطقة الإنتاج |
● 200 مجموعات من معدات الاختبار ● 100 عناصر الاختبار |
بعض اللقطات الرائعةو مصنعنا للتصنيع
![]() |
![]() |
![]() |
مصنع التصنيع | مبنى البحث والتطوير | منظر عين الطائر للنبات |
![]() |
![]() |
![]() |
ورشة عمل كابل الطاقة MV | بكرات الكابلات في انتظار شحنها | شحن |
شهادة | معلومة | |
![]() |
ISO 9001: 2008 غواياكيل، الاكوادور |
شهادة الأيزو 9001: 2008 |
![]() |
ISO 14001: 2004 نظم الإدارة البيئية |
شهادة ISO 14001: 2004 - شركة تطوير صناعة الكابلات شنتشن chengtiantai المحدودة.؛ معتمد من خلال شركة Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. صالح حتى 13 يناير 2019 |
![]() |
OHSAS 18001: 2007 مواصفات التقييم لأنظمة إدارة الصحة والسلامة المهنية وأنظمة إدارة البيئة |
شهادة OHSAS 18001: 2007 - شركة تطوير صناعة الكابلات شنتشن chengtiantai المحدودة.؛ معتمد من خلال شركة Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. صالح حتى 13 يناير 2019 |
![]() |
|
معلمات الطلب الموصى بها |
اتصل |
للحصول على عروض أسعار / لوازم فورية ، يرجى التأكد من أن استفساراتك وطلباتك 1 - المعيار الدولي أو الخاص.(بدلاً من ذلك ، الاستخدام الدقيق للكابل.) |
إذا كان كل هذا يبدو تقنيًا للغاية بالنسبة لك ، فلماذا لا تتواصل معنا.
نتطلع إلى مساعدتك في تحديد أفضل المنتجات لتطبيقك المحدد والإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك.
هاتف: +86 755 6114 5028 |
لفترة تبدأ من تاريخ شحن البضائع إلى المشتري وتستمر لمدة 12 شهرًا بعد ذلك.