اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
جهد فلطيّ مصنّف: | 450/750 فولت | رهبر ارکستر: | تحمل النحاس الفئة 5 |
---|---|---|---|
عدد النوى: | 2 إلى 61 الأساسية | عازلة: | مجمع بولي كلوريد الفينيل |
تحديد الأساسية: | الترقيم | غلاف: | البلاستيكية compund |
تسليط الضوء: | pvc control cable,multicore control cable |
تم تصميم الكبل ليتم استخدامه ككابل ربط لقياس أو التحكم أو التنظيم في معدات التحكم لخطوط التجميع والإنتاج ، الناقلات ووحدات الكمبيوتر.
بسبب مرونة كبل YY ، يستخدم الكهرباءيون عادةً YY لربط المعدات الثابتة والمتنقلة. إذا كان العاملون بالحماية بشكل صحيح قد اكتشفوا أن YY يمكن أن تكون مفيدة في المشروعات الخارجية - ومع ذلك يوصى باستخدامها وأكثرها شيوعًا في المشروعات الداخلية في الظروف الجافة أو الرطبة.
/ المعايير / المراجع:
⊙ خصائص البناء
عازلة:
تحديد الهوية الأساسية : النوى السوداء مع ترقيم أبيض مستمر | ![]() |
أبعاد الكابل
عدد النوى × الصليب ثانية. | خارجي قطر الدائرة | وزن تقريبا. | وحدة قاعدة | السعر (السعر الأساسي) |
---|---|---|---|---|
رقم س مم 2 | مم | كجم / كم | _ | _ |
4 × 0.5 | ثمانية | 77 | م | السعر عند الطلب |
4 × 0.75 | 8.7 | 94 | م | السعر عند الطلب |
4 × 1.0 | تسعة | 106 | م | السعر عند الطلب |
4 × 1.5 | 10.10 | 141 | م | السعر عند الطلب |
4 × 2.5 | 11.8 | 201 | م | السعر عند الطلب |
5 × 0.5 | 8.7 | 91 | م | السعر عند الطلب |
5 × 0.75 | 9.4 | 112 | م | السعر عند الطلب |
5 × 1.0 | 9.7 | 128 | م | السعر عند الطلب |
5 × 1.5 | 11.0 | 171 | م | السعر عند الطلب |
5 × 2.5 | 13.6 | 264 | م | السعر عند الطلب |
7 × 0.5 | 9.3 | 110 | م | السعر عند الطلب |
7 × 0.75 | 10.1 | 138 | م | السعر عند الطلب |
7 × 1.0 | 10.5 | 159 | م | السعر عند الطلب |
7 × 1.5 | 11.9 | 216 | م | السعر عند الطلب |
7 × 2.5 | 14.7 | 333 | م | السعر عند الطلب |
8 × 0.5 | 10.0 | 127 | م | السعر عند الطلب |
8 × 0.75 | 10.8 | 159 | م | السعر عند الطلب |
8 × 1.0 | 11.3 | 184 | م | السعر عند الطلب |
8 × 1.5 | 13.5 | 268 | م | السعر عند الطلب |
8 × 2.5 | 15.8 | 386 | م | السعر عند الطلب |
10 × 0.5 | 11.5 | 155 | م | السعر عند الطلب |
10 × 0.75 | 12.6 | 196 | م | السعر عند الطلب |
10 × 1.0 | 13.8 | 244 | م | السعر عند الطلب |
10 × 1.5 | 15.6 | 330 | م | السعر عند الطلب |
10 × 2.5 | 18.5 | 476 | م | السعر عند الطلب |
12 × 0.5 | 11.9 | 171 | م | السعر عند الطلب |
12 × 0.75 | 13.6 | 234 | م | السعر عند الطلب |
12 × 1.0 | 14.2 | 270 | م | السعر عند الطلب |
12 × 1.5 | 16.1 | 368 | م | السعر عند الطلب |
12 × 2.5 | 19.1 | 535 | م | السعر عند الطلب |
14 × 0.5 | 12.4 | 194 | م | السعر عند الطلب |
14 × 0.75 | 14.2 | 265 | م | السعر عند الطلب |
14 × 1.0 | 14.8 | 307 | م | السعر عند الطلب |
14 × 1.5 | 16.9 | 420 | م | السعر عند الطلب |
14 × 2.5 | 20.0 | 613 | م | السعر عند الطلب |
16 × 0.5 | 13.7 | 235 | م | السعر عند الطلب |
16 × 0.75 | 14.9 | 297 | م | السعر عند الطلب |
16 × 1.0 | 15.6 | 344 | م | السعر عند الطلب |
16 × 1.5 | 17.8 | 473 | م | السعر عند الطلب |
16 × 2.5 | 21.5 | 713 | م | السعر عند الطلب |
19 × 0.5 | 14.3 | 265 | م | السعر عند الطلب |
19 × 0.75 | 15.7 | 336 | م | السعر عند الطلب |
19 × 1.0 | 16.4 | 382 | م | السعر عند الطلب |
19 × 1.5 | 19.7 | 541 | م | السعر عند الطلب |
19 × 2.5 | 22.7 | 818 | م | السعر عند الطلب |
24 × 0.5 | 16.6 | 331 | م | السعر عند الطلب |
24 × 0.75 | 18.1 | 422 | م | السعر عند الطلب |
24 × 1.0 | 18.9 | 492 | م | السعر عند الطلب |
24 × 1.5 | 22.2 | 702 | م | السعر عند الطلب |
24 × 2.5 | 26.4 | 1033 | م | السعر عند الطلب |
27 × 0.5 | 16.9 | 356 | م | السعر عند الطلب |
27 × 0.75 | 18.5 | 456 | م | السعر عند الطلب |
27 × 1.0 | 19.4 | 534 | م | السعر عند الطلب |
27 × 1.5 | 22.7 | 763 | م | السعر عند الطلب |
27 × 2.5 | 27.0 | 1126 | م | السعر عند الطلب |
30 × 0.5 | 17.5 | 388 | م | السعر عند الطلب |
30 × 0.75 | 19.1 | 499 | م | السعر عند الطلب |
30 × 1.0 | 20.4 | 699 | م | السعر عند الطلب |
30 × 1.5 | 23.5 | 837 | م | السعر عند الطلب |
30 × 2.5 | 28.0 | 1240 | م | السعر عند الطلب |
37 × 0.5 | 18.8 | 461 | م | السعر عند الطلب |
37 × 0.75 | 21.0 | 614 | م | السعر عند الطلب |
37 × 1.0 | 22.0 | 720 | م | السعر عند الطلب |
37 × 1.5 | 25.3 | 1004 | م | السعر عند الطلب |
37 × 2.5 | 30.2 | 1494 | م | السعر عند الطلب |
44 × 0.5 | 21.4 | 564 | م | السعر عند الطلب |
44 × 0.75 | 23.4 | 727 | م | السعر عند الطلب |
44 × 1.0 | 24.6 | 853 | م | السعر عند الطلب |
44 × 1.5 | 28.3 | 1193 | م | السعر عند الطلب |
44 × 2.5 | 34.6 | 1824 | م | السعر عند الطلب |
48 × 0.5 | 21.7 | 299 | م | السعر عند الطلب |
48 × 0.75 | 23.8 | 773 | م | السعر عند الطلب |
48 × 1.0 | 25.0 | 910 | م | السعر عند الطلب |
48 × 1.5 | 28.8 | 1275 | م | السعر عند الطلب |
48 × 2.5 | 35.2 | 1952 | م | السعر عند الطلب |
52 × 0.5 | 22.3 | 614 | م | السعر عند الطلب |
52 × 0.75 | 24.5 | 829 | م | السعر عند الطلب |
52 × 1.0 | 25.6 | 977 | م | السعر عند الطلب |
52 × 1.5 | 29.6 | 1372 | م | السعر عند الطلب |
52 × 2.5 | 36.2 | 2101 | م | السعر عند الطلب |
61 × 0.5 | 23.6 | 733 | م | السعر عند الطلب |
61 × 0.75 | 25.9 | 952 | م | السعر عند الطلب |
61 × 1.0 | 27.2 | 1124 | م | السعر عند الطلب |
61 × 1.5 | 32.0 | 1625 | م | السعر عند الطلب |
61 × 2.5 | 38.8 | 2461 | م | السعر عند الطلب |
* يتم توفير الوزن والمعلومات الأبعاد كدليل تقريبي فقط.
* [طول التسليم القياسية]: 100 م / لفائف أو قطع لطول
⊙ شروط الدفع
T / T ، إيداع 30 ٪ قبل الإنتاج ، والتوازن 70 ٪ قبل التسليم
تفاصيل التعبئة | توصيل | |
![]() | ![]() | ![]() |
براميل خشبية الصلب | طبل الكابل في الحاوية | شحنها في 15 أيام بعد الدفع |
طبلة الكابلات | D1 = قطر شفة (مم) | ث = عرض مفيد (مم) | D2 = برميل القطر (مم) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
⊙ ميناء التسليم:
![]() | ![]() | ![]() |
ميناء شنتشن | ميناء هونغ كونغ | ميناء قوانغتشو |