اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
الفئة: | كابل التحكم | الفولطية: | 450/750 فولت |
---|---|---|---|
نوع المدرعة: | شريط فولاذي مزدوج | عازلة: | مركب PVC |
غمد: | مركب PVC | صفقة: | طبل خشبي فولاذي |
تسليط الضوء: | كابل التحكم PVC,كابل التحكم المدرع,كابل التحكم في الطاقة النحاسية |
الوضعية
في الغرف الجافة والرطبة للضغوط الميكانيكية المتوسطة. في الهواء الطلق فقط عندما تكون محمية. ليس في الماء. كما توريد وربط كابل للتحكم والأجهزة الإلكترونية. لمعدات التحكم على خطوط تجميع أدوات الآلات ، والناقلات وخطوط الإنتاج للتحكم في العمليات الصناعية والمنشآت وخطوط الإنتاج وتنظيمها ورصدها عندما تتحرك بحرية بشكل مؤقت ولا تتكرر بشكل دوري دون توجيه قسري. المقاطع العرضية التي تزيد عن 10 مم² عبارة عن كابل مزود بالطاقة للتركيبات الثابتة على أدوات الماكينات في خطوط الإنتاج.
/ المعايير / المراجع:
⊙ نطاق التطبيق:
⊙ خصائص البناء
عازلة:
الغنم الداخلي:
نوع الدرع:
الغلاف الخارجي:
IM الخصائص البعدية | ![]() |
أبعاد الكابل
عدد النوى × الصليب ثانية. | خارجي قطر الدائرة | وزن تقريبا. | قاعدة وحدة | السعر (السعر الأساسي) |
---|---|---|---|---|
رقم س مم 2 | مم | كجم / كم | - | - |
3x2.5 | 15.2 | 328.0 | م | السعر عند الطلب |
3X4 | 17.3 | 437.0 | م | السعر عند الطلب |
3X6 | 19.0 | 578.0 | م | السعر عند الطلب |
4x2.5 | 14.4 | 413.0 | م | السعر عند الطلب |
4X4 | 15.4 | 496.0 | م | السعر عند الطلب |
4X6 | 16.8 | 619.5 | م | السعر عند الطلب |
4x10 | 21.1 | 955.4 | م | السعر عند الطلب |
5x1.5 | 14.7 | 346.0 | م | السعر عند الطلب |
5x2.5 | 15.4 | 463.0 | م | السعر عند الطلب |
5x4 | 16.5 | 566.6 | م | السعر عند الطلب |
5X6 | 18.5 | 740.6 | م | السعر عند الطلب |
5X10 | 22.8 | 1118.2 | م | السعر عند الطلب |
7x1 | 13.1 | 346.6 | م | السعر عند الطلب |
7x1.5 | 14.1 | 426.4 | م | السعر عند الطلب |
7x2.5 | 16.8 | 551.1 | م | السعر عند الطلب |
7x4 | 17.6 | 686.5 | م | السعر عند الطلب |
7x6 | 19.8 | 908.8 | م | السعر عند الطلب |
7x10 | 24.6 | 1399.0 | م | السعر عند الطلب |
8x1 | 13.8 | 378.4 | م | السعر عند الطلب |
8x1.5 | 15.4 | 471.6 | م | السعر عند الطلب |
8x2.5 | 16.4 | 608.2 | م | السعر عند الطلب |
8X4 | 19.1 | 788.4 | م | السعر عند الطلب |
8x6 | 21.1 | 1013.4 | م | السعر عند الطلب |
8X10 | 26.4 | 1570.7 | م | السعر عند الطلب |
10x1 | 17.4 | 449.0 | م | السعر عند الطلب |
10x1.5 | 18.5 | 558.0 | م | السعر عند الطلب |
10x2.5 | 20.2 | 760.2 | م | السعر عند الطلب |
10x4 | 21.8 | 956.6 | م | السعر عند الطلب |
10x6 | 23.8 | 1230.2 | م | السعر عند الطلب |
10X10 | 32.4 | 1976.1 | م | السعر عند الطلب |
12x1 | 15.8 | 482.7 | م | السعر عند الطلب |
12x1.5 | 17.8 | 607.8 | م | السعر عند الطلب |
12x2.5 | 21.0 | 843.4 | م | السعر عند الطلب |
12x4 | 22.4 | 1064.3 | م | السعر عند الطلب |
12X6 | 24.9 | 1388.6 | م | السعر عند الطلب |
14x1 | 16.4 | 525.8 | م | السعر عند الطلب |
14x1.5 | 19.0 | 692.7 | م | السعر عند الطلب |
14x2.5 | 21.6 | 922.9 | م | السعر عند الطلب |
14x4 | 23.4 | 1182.3 | م | السعر عند الطلب |
14x6 | 568.9 | 1542.3 | م | السعر عند الطلب |
16x1 | 17.0 | 568.9 | م | السعر عند الطلب |
16x1.5 | 19.8 | 754.5 | م | السعر عند الطلب |
16x2.5 | 22.6 | 1013.4 | م | السعر عند الطلب |
19x1 | 1.1 | 652.4 | م | السعر عند الطلب |
19x1.5 | 20.6 | 836.4 | م | السعر عند الطلب |
19x2.5 | 23.6 | 1136.2 | م | السعر عند الطلب |
24x1 | 20.4 | 783.5 | م | السعر عند الطلب |
24x1.5 | 23.4 | 1014.3 | م | السعر عند الطلب |
24x2.5 | 27.0 | 1388.4 | م | السعر عند الطلب |
27x1 | 20.8 | 835.7 | م | السعر عند الطلب |
27x1.5 | 23.8 | 1085.1 | م | السعر عند الطلب |
27x2.5 | 27.5 | 1797.2 | م | السعر عند الطلب |
30x1 | 21.4 | 894.3 | م | السعر عند الطلب |
30x1.5 | 24.6 | 1166.7 | م | السعر عند الطلب |
30x2.5 | 28.4 | 1617.7 | م | السعر عند الطلب |
37x1 | 22.7 | 1027.5 | م | السعر عند الطلب |
37x1.5 | 26.2 | 1352.8 | م | السعر عند الطلب |
37x2.5 | 33.4 | 2372.1 | م | السعر عند الطلب |
44x1 | 25.0 | 12188.4 | م | السعر عند الطلب |
44x1.5 | 29.6 | 1612.8 | م | السعر عند الطلب |
44x2.5 | 37.2 | 2749.2 | م | السعر عند الطلب |
48x1 | 25.4 | 1255.4 | م | السعر عند الطلب |
48x1.5 | 32.4 | 2125.2 | م | السعر عند الطلب |
45x2.5 | 37.7 | 2928.8 | م | السعر عند الطلب |
52x1 | 26.0 | 1329.6 | م | السعر عند الطلب |
52x1.5 | 33.2 | 2242.3 | م | السعر عند الطلب |
52x2.5 | 38.6 | 3099.6 | م | السعر عند الطلب |
61x1 | 34.8 | 2497.1 | م | السعر عند الطلب |
62 × 1.5 | 40.6 | 3480.1 | م | السعر عند الطلب |
* [طول التسليم القياسية]: قطع لطول
⊙ شروط الدفع
T / T ، إيداع 30 ٪ قبل الإنتاج ، والتوازن 70 ٪ قبل التسليم
تفاصيل التعبئة | توصيل | |
![]() | ![]() | ![]() |
براميل خشبية الصلب | طبل الكابل في الحاوية | شحنها في 15 أيام بعد الدفع |
طبلة الكابلات | D1 = قطر شفة (مم) | ث = عرض مفيد (مم) | D2 = برميل القطر (مم) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
⊙ ميناء التسليم:
![]() | ![]() | ![]() |
ميناء شنتشن | ميناء هونغ كونغ | ميناء قوانغتشو |